График изменения цены на базовую комплектацию Toyota Land Cruiser 300 GR SPORT в Казахстане с 2019 по 2023 год.
ТЕРРА | ПРЕСТИЖ 4 Л | ПРЕСТИЖ ДИЗЕЛЬ | ПРЕСТИЖ OFF-ROAD ДИЗЕЛЬ | ПРЕСТИЖ | ПРЕСТИЖ OFF-ROAD | ПРЕСТИЖ 70th ANNIVERSARY | ЛЮКС | ПРЕМИУМ | ПРЕМИУМ 70th ANNIVERSARY | GR SPORT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 990 000 тг | 49 510 000 тг | 49 370 000 тг | 51 500 000 тг | 51 590 000 тг | 54 920 000 тг | - | 56 950 000 тг | 63 700 000 тг | - | 60 490 000 тг | |
Технические характеристики | |||||||||||
Двигатель | 4.0 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 4.0 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 4.0 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 4.0 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 3.5 л турбо-бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 3.5 л турбо-бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 3.5 л турбо-бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 3.5 л турбо-бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 3.5 л турбо-бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 3.5 л турбо-бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 3.5 л турбо-бензиновый Dual VVT-i, цепной привод |
Тип двигателя | 6-цилиндровый, V-образный, 24-клап. DOHC | 6-цилиндровый, V-образный, 24-клап. DOHC | 6-цилиндровый, V-образный, 24-клап. DOHC | 6-цилиндровый, V-образный, 24-клап. DOHC | 6-цилиндровый, V-образный, 24-клап. DOHC | 6-цилиндровый, V-образный, 24-клап. DOHC | 6-цилиндровый, V-образный, 24-клап. DOHC | 6-цилиндровый, V-образный, 24-клап. DOHC | 6-цилиндровый, V-образный, 24-клап. DOHC | 6-цилиндровый, V-образный, 24-клап. DOHC | 6-цилиндровый, V-образный, 24-клап. DOHC |
Максимальная мощность | 202 кВт (275 л.с.) при 5600 об/мин | 202 кВт (275 л.с.) при 5600 об/мин | 220 кВт (299 л.с.) при 4000 об/мин | 220 кВт (299 л.с.) при 4000 об/мин | 305 кВт (415 л.с.) при 5200 об/мин | 305 кВт (415 л.с.) при 5200 об/мин | 305 кВт (415 л.с.) при 5200 об/мин | 305 кВт (415 л.с.) при 5200 об/мин | 305 кВт (415 л.с.) при 5200 об/мин | 305 кВт (415 л.с.) при 5200 об/мин | 305 кВт (415 л.с.) при 5200 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 385 Н∙м при 4400 об/мин | 385 Н∙м при 4400 об/мин | 700 Н∙м при 1600-2600 об/мин | 700 Н∙м при 1600-2600 об/мин | 650 Н∙м при 2000-3600 об/мин | 650 Н∙м при 2000-3600 об/мин | 650 Н∙м при 2000-3600 об/мин | 650 Н∙м при 2000-3600 об/мин | 650 Н∙м при 2000-3600 об/мин | 650 Н∙м при 2000-3600 об/мин | 650 Н∙м при 2000-3600 об/мин |
Коробка передач | 6-АКП | 6-АКП | 10-АКП | 10-АКП | 10-АКП | 10-АКП | 10-АКП | 10-АКП | 10-АКП | 10-АКП | 10-АКП |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 10.7 | 10.7 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Емкость топливного бака (л) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Количество мест | 7 мест | 7 мест | 5 мест | 5 мест | 5 мест | 5 мест | 5 мест | 7 мест | 5 мест | 5 мест | 5 мест |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4965-5005/1980/1925-1950 | 4965-5005/1980/1925-1950 | 4965-5005/1980/1925-1950 | 4965-5005/1980/1925-1950 | 4965-5005/1980/1925-1950 | 4965-5005/1980/1925-1950 | 4965-5005/1980/1925-1950 | 4965-5005/1980/1925-1950 | 4965-5005/1980/1925-1950 | 4965-5005/1980/1925-1950 | 4965-5005/1980/1925-1950 |
Снаряженная масса, мин. - макс. (кг) | 2375-2480 | 2375-2480 | 2500-2640 | 2500-2640 | 2505-2650 | 2505-2650 | 2505-2650 | 2545-2680 | 2540-2635 | 2540-2635 | 2540-2635 |
Колесная база (мм) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
БЕЗОПАСНОСТЬ И ДИНАМИКА | |||||||||||
8 подушек безопасности: 2 фронтальные, 2 коленные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки | Да | Да | 10 подушек: +2 задние боковые | 10 подушек: +2 задние боковые | 10 подушек: +2 задние боковые | 10 подушек: +2 задние боковые | 10 подушек: +2 задние боковые | 10 подушек: +2 задние боковые | 10 подушек: +2 задние боковые | 10 подушек: +2 задние боковые | 10 подушек: +2 задние боковые |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, ATRC, TSC | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Селектор выбора режимов движения ECO/NORMAL/COMFORT | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
Селектор выбора режимов движения ECO/NORMAL/COMFORT/SPORT S/SPORT S+ | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
4 камеры по периметру автомобиля с системой помощи при движении по бездорожью (Multi-Terrain Monitor) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
Селектор режима выбора работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi-Terrain Select) | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система поддержания постоянной скорости на бездорожье с 5 фиксированными скоростями (CRAWL CONTROL) | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Блокировка переднего межколесного дифференциала | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да |
Блокировка заднего межколесного дифференциала | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система электронной стабилизации положения кузова (е-KDSS) | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
Адаптивная регулируемая подвеска (AVS) | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
Система помощи при спуске по склону (DAC) | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA) | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система экстренного вызова | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Функция сканирования отпечатка пальца на кнопке запуска двигателя | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Круиз-контроль | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
ЭКСТЕРЬЕР | |||||||||||
Легкосплавные диски, шины | 265/65R18 | 265/65R18 | 265/65R18 | 265/65R18 чёрные off-road | 265/65R18 | 265/65R18 чёрные off-road | 265/65R18 чёрные off-road | 265/55R20 | 265/55R20 | 265/55R20 | 265/65R18 чёрные off-road |
Светодиодные передние фары и дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Секвентальные поворотники передних фар | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | и задних фар | и задних фар | и задних фар |
Светодиодные передние противотуманные фары | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Автоматическая корректировка угла наклона фар | механическая | механическая | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Омыватель камеры заднего вида | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
Электрохромные боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Электрообогрев лобового стекла (всей поверхности) и обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Задний спойлер, рейлинги на крыше, передние и задние брызговики | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Передний и задний обвес | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Боковые подножки с подсветкой | Да | Да | с подсветкой | с подсветкой | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Передние и задние датчики парковки | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Люк с электроприводом | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Задняя дверь с электроприводом | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль Smart Entry и запуск двигателя Push Start | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | с функцией Kick type | с функцией Kick type | с функцией Kick type |
Набор автомобилиста, комплект секретных колесных гаек, комплект защитных плёнок на ручки дверей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Пакет оснащения GR Sport: передний и задний бамперы, решётка радиатора, накладки на пороги с логотипом GR Sport, боковые подножки | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
МУЛЬТИМЕДИА | |||||||||||
Мультиинформационный 7" TFT-дисплей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Мультимедийная система, дисплей 9", 6 динамиков | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Аудиосистема премиум класса JBL, мультимедийный дисплей 12.3", 14 динамиков | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Навигационная система с жестким диском | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Камера заднего вида с динамическими линиями | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | камера панорамного обзора (PVM) | камера панорамного обзора (PVM) | камера панорамного обзора (PVM) | камера панорамного обзора (PVM) | камера панорамного обзора (PVM) | камера панорамного обзора (PVM) |
Камера заднего вида со статичными линиями | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Проекционный дисплей (HUD) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Два монитора в задней части подголовников передних сидений (RSE) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
Беспроводное зарядное устройство | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Комуникационная система Bluetooth и USB-разъемы | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Разъем HDMI | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
КОМФОРТ | |||||||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Датчик дождя | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Электронный стояночный тормоз | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Электростеклоподъемники с функцией "одно касание" | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Охлаждаемый ящик | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Полноразмерное запасное колесо | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система контроля давления в шинах (TPWS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Дополнительный топливный бак | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Ионизатор воздуха Nano-e | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Кожаная обивка сидений | тканевая обивка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Smooth leather | Smooth leather | Smooth leather | Smooth leather |
Подогрев передних сидений | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | и 2-го ряда сидений | и 2-го ряда сидений | и 2-го ряда сидений | и 2-го ряда сидений |
Вентиляция передних сидений | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | и задних сидений | и задних сидений | и задних сидений | и задних сидений |
4-зонный климат-контроль | 2-зонный | 2-зонный | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Электропривод водительского сиденья | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Электропривод передних сидений | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | с памятью настроек для водительского сиденья | с памятью настроек для водительского сиденья | с памятью настроек для водительского сиденья | с памятью настроек для водительского сиденья |
Электрорегулировка поясничного подпора водительского сиденья | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Складываемый 2-й ряд сидений в соотношении 40:20:40 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Электроскладываемый 3-й ряд сидений в соотношении 50:50 | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
Мультифункциональное кожаное рулевое колесо | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Подогрев рулевого колеса | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Электрорегулировка рулевой колонки по наклону и вылету | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | с памятью настроек | с памятью настроек | с памятью настроек | с памятью настроек |
Регулировка рулевой колонки по наклону и вылету | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Лимитированная версия "70th Anniversary Edition": проекция логотипа специ- альной версии под дверьми, коврики салона с логотипом специальной вер- сии, эмблема на задних стойках "70th Anniversary" | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
Коврик багажника | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Логотип GR Sport в подголовниках передних сидений и на ключе | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
КОМПЛЕКС СИСТЕМ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ TOYOTA SAFETY SENSE 2 | |||||||||||
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции (DRCC) | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения (PCS) | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система оповещения о пересечении дорожной разметки (LTA) | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система контроля и информирования об усталости водителя | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Автосалон | Адрес | Телефон |
---|---|---|
Тойота Центр Актау | г. Актау, Промышленная зона 9, участок 39 | +7 (771) 920-07-11 +7 (778) 025-43-88 |
B Актау цена на Toyota Land Cruiser 300 2023 года в салонах официальных дилеров начинается с 43 990 000 тенге за новый автомобиль в базовой комплектации. В Актау Тойота Ленд Крузер 300 можно купить в кредит в автосалонах: Тойота Центр Актау по цене от 43 990 000 ₸ до 63 700 000 ₸, автомобили есть в наличии.