График изменения цены на базовую комплектацию Toyota Camry Классик в Казахстане с 2019 по 2023 год.
СТАНДАРТ | КЛАССИК | КЛАССИК ПЛЮС | КОМФОРТ | ЭЛЕГАНС | ПРЕСТИЖ | GR-SPORT | ПРЕСТИЖ ПЛЮС | ЛЮКС | ЛЮКС 3.5 Л | GR-SPORT 3.5 Л | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 313 500 тг | 15 083 500 тг | 15 703 500 тг | 16 275 000 тг | 16 845 000 тг | 17 775 000 тг | 18 745 000 тг | 18 975 000 тг | 20 135 000 тг | 23 631 500 тг | 22 131 500 тг | |
Технические характеристики | |||||||||||
Двигатель | 2.0 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 2.0 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 2.0 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 2.5 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 2.5 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 2.5 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 2.5 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 2.5 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 2.5 л бензиновый Dual VVT-i, цепной привод | 3.5 л бензиновый Dual VVT-iW, цепной привод | 3.5 л бензиновый Dual VVT-iW, цепной привод |
Тип двигателя | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 4-цилиндровый, рядный, 16 клапанный DOHC | 6-цилиндровый, V-образный, 24 клапанный DOHC | 6-цилиндровый, V-образный, 24 клапанный DOHC |
Максимальная мощность | 110 кВт (150 л.с.) при 6600 об/мин | 110 кВт (150 л.с.) при 6600 об/мин | 110 кВт (150 л.с.) при 6600 об/мин | 147 кВт (199 л.с.) при 6600 об/мин | 147 кВт (199 л.с.) при 6600 об/мин | 147 кВт (199 л.с.) при 6600 об/мин | 147 кВт (199 л.с.) при 6600 об/мин | 147 кВт (199 л.с.) при 6600 об/мин | 147 кВт (199 л.с.) при 6600 об/мин | 183 кВт (249 л.с.) при 5000-6600 об/мин | 183 кВт (249 л.с.) при 5000-6600 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 206 Н-м при 4400-4900 об/мин | 206 Н-м при 4400-4900 об/мин | 206 Н-м при 4400-4900 об/мин | 243 Н∙м при 4000-5000 об/мин | 243 Н∙м при 4000-5000 об/мин | 243 Н∙м при 4000-5000 об/мин | 243 Н∙м при 4000-5000 об/мин | 243 Н∙м при 4000-5000 об/мин | 243 Н∙м при 4000-5000 об/мин | 356 Н∙м при 4700 об/мин | 356 Н∙м при 4700 об/мин |
Коробка передач | CVT | CVT | CVT | 8-АКП | 8-АКП | 8-АКП | 8-АКП | 8-АКП | 8-АКП | 8-АКП | 8-АКП |
Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 220 | 220 |
Разгон 0-100 км/ч (сек) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 7.7 | 7.7 |
Расход топлива 2 (л/100 км) городской/загородный/смешанный | 7.7/5.0/6.0 | 7.7/5.0/6.0 | 7.7/5.0/6.0 | 9,3/5,4/6,8 | 9,3/5,4/6,8 | 9,3/5,4/6,8 | 9,3/5,4/6,8 | 9,3/5,4/6,8 | 9,3/5,4/6,8 | 12.5/6.4/8.7 | 12.5/6.4/8.7 |
Емкость топливного бака (л) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота | 4885/1840/1455 | 4885/1840/1455 | 4885/1840/1455 | 4885/1840/1455 | 4885/1840/1455 | 4885/1840/1455 | 4885/1840/1455 | 4885/1840/1455 | 4885/1840/1455 | 4885/1840/1455 | 4885/1840/1455 |
Снаряженная масса, мин. - макс. (кг) | 1495-1505 | 1495-1505 | 1495-1505 | 1480-1550 | 1480-1550 | 1480-1550 | 1480-1550 | 1480-1550 | 1480-1550 | 1615-1625 | 1615-1625 |
Колесная база (мм) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Безопасность и динамика | |||||||||||
6 подушек: 2 фронтальные, 2 передние боковые, 2 боковые шторки безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | +1 коленная для водителя | +1 коленная для водителя | +1 коленная для водителя | +1 коленная для водителя и +2 задние боковые | +1 коленная для водителя и +2 задние боковые | +1 коленная для водителя |
ABS, EBD, BA, VSC, HAC, TRC, TPMS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Передние и задние датчики парковки | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
Система оповещения об объектах, движущихся в поперечном направлении сзади автомобиля (RCTA) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
TPMS - Система контроля давления в шинах | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Экстерьер | |||||||||||
17" легкосплавные колесные диски, шины 215/55R17 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 18" 235/45R18 дизайна GR Sport | 18" 235/45R18 | 18" 235/45R18 | 18" 235/45R18 | 18" 235/45R18 дизайна GR Sport |
Передние светодиодные фары ближнего и дальнего света | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Корректировка угла наклона фар | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Передние светодиодные противотуманные фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Задние противотуманные фонари | Да | Да | Да | Да | Да | Да | светодиодные фонари | светодиодные фонари | светодиодные фонари | светодиодные фонари | светодиодные фонари |
Омыватели фар | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Электроскладывамые наружные боковые зеркала заднего вида с электроприводом, подогревом и повторителями поворота | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | и с памятью настроек | и с памятью настроек | Да |
Обогрев зоны щеток лобового стекла | Да | Да | Да | Да | Да | электрообогрев лобового стекла (всей поверхности) и форсунок | электрообогрев лобового стекла (всей поверхности) и форсунок | электрообогрев лобового стекла (всей поверхности) и форсунок | электрообогрев лобового стекла (всей поверхности) и форсунок | электрообогрев лобового стекла (всей поверхности) и форсунок | электрообогрев лобового стекла (всей поверхности) и форсунок |
Система запуска двигателя Push Start | Да | Да | Да | Да | Да | и система доступа Smart Entry | и система доступа Smart Entry | и система доступа Smart Entry | и система доступа Smart Entry | и система доступа Smart Entry | и система доступа Smart Entry |
Передние и задние брызговики | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Две выхлопных трубы | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Комплект защитных пленок на ручки дверей (перед. + задн.) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Комплект секретных гаек (4 шт) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Пакет оснащения GR Sport: двухцветные легкосплавные диски с шинами 235/45R18, передние и задние накладки на бампер, черный спойлер на крышке багажника, черные зеркала заднего вида, эмблема GR Sport на крышке багажника, кнопка запуска двигателя GR Sport. | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Пакет оснащения GR Sport 3.5 л: черные легкосплавные диски с шинами 235/45R18, передние и задние накладки на бампер, черные боковые молдинги на дверях, черный спойлер на крышке багажника, прозрачные задние фары, черные зеркала заднего вида, эмблема GR Sport на крышке багажника, кнопка запуска двигателя GR Sport. | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Аудиосистема | |||||||||||
4.2'' цветной мультиинформационный дисплей на приборной панели (бортовой компьютер) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 7" дисплей | 7" дисплей | 7" дисплей | 7" дисплей |
7" цветной многофункциональный сенсорный дисплей Toyota Touch 2, аудиосистема 6 динамиков | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
9" цветной многофункциональный сенсорный дисплей Toyota Touch 2, аудиосистема 6 динамиков | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | аудиосистема JBL® с 9 динамиками | аудиосистема JBL® с 9 динамиками | аудиосистема JBL® с 9 динамиками | аудиосистема JBL® с 9 динамиками | аудиосистема JBL® с 9 динамиками |
Навигационная система | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет |
Проекционный дисплей (HUD) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
Камера заднего вида (динамическая разметка) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | панорамного обзора | Да |
Камера заднего вида (со статичными линиями) | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Поддержка Apple CarPlay ® и Android Auto ® | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Беспроводное зарядное устройство | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Комфорт | |||||||||||
Тканевый салон | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Кожаный салон | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Сиденье водителя с электроприводом | механическая регулировка | механическая регулировка | Да | механическая регулировка | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Передние сиденья с электроприводом | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | и переднего пассажирского сиденья | и переднего пассажирского сиденья | Да |
Сиденье водителя с памятью настроек | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
Подогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | и задних сидений | и задних сидений | и задних сидений | и задних сидений | и задних сидений | и задних сидений |
Вентиляция передних сидений | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
Складываемый второй ряд сидений в соотношении 60:40 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
Сиденья второго ряда с электрорегулировкой в 2 направлениях, разделенные в пропорции 40:20:40 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
Электрохромное зеркало заднего вида | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Мультифункциональный 3-х спицевый кожаный руль | Нет | Да | Да | Да | Да | с подогревом | с подогревом | с подогревом | с подогревом | с подогревом | с подогревом |
Мультифункциональный уретановый руль | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Ручная регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | электрорегулировка с памятью настроек | электрорегулировка с памятью настроек | Да |
Ионизатор воздуха Nano-e | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет |
Круиз-контроль | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Датчик света | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Датчик дождя | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
2-х зонный климат-контроль | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 3–х зонный | 3–х зонный | Да |
Cолнцезащитная шторка заднего стекла с электрической регулировкой | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
Cолнцезащитные шторки боковых задних стекол с механической регулировкой | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
Пакет оснащения GR Sport: красная прострочка на сиденьях, приборной и дверных панелях, вставки GR Sport на приборной панели | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да |
Электромеханический стояночный тормоз | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Комплекс систем активной безопасности Toyota Safety Sense | |||||||||||
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля во всем диапозоне скоростей (DRCC) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет |
Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией возврата в полосу (LTA) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет |
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов (PCS) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет |
Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Нет |
Автосалон | Адрес | Телефон |
---|---|---|
Тойота Центр Актау | г. Актау, Промышленная зона 9, участок 39 | +7 (771) 920-07-11 +7 (778) 025-43-88 |
B Актау цена на Toyota Camry 2023 года в салонах официальных дилеров начинается с 14 313 500 тенге за новый автомобиль в базовой комплектации. В Актау Тойота Камри можно купить в кредит в автосалонах: Тойота Центр Актау по цене от 14 313 500 ₸ до 23 631 500 ₸, автомобили есть в наличии.