| - | - | 21 340 000 тг | - | - |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Объем двигателя | 2498 см³ | 2498 см³ | 2498 см³ | 2498 см³ | 3630 см³ |
Мощность (л/с) | 175 л.с. | 175 л.с. | 175 л.с. | 175 л.с. | 260 л.с. |
Мощность (кВт/при об/мин) | 128 / 5800 | 128 / 5800 | 128 / 5800 | 128 / 5800 | 191 / 6000 |
Трансмиссия | CVT Lineartronic | CVT Lineartronic | CVT Lineartronic | CVT Lineartronic | CVT Lineartronic |
Коробка передач | автомат | автомат | автомат | автомат | автомат |
Тип привода | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Длина кузова | 4820 мм. | 4820 мм. | 4820 мм. | 4820 мм. | 4820 мм. |
Ширина кузова | 1840 мм. | 1840 мм. | 1840 мм. | 1840 мм. | 1840 мм. |
Высота кузова | 1680 мм. | 1680 мм. | 1680 мм. | 1680 мм. | 1680 мм. |
Клиренс | 21.3 см | 21.3 см | 21.3 см | 21.3 см | 21.3 см |
Объем топливного бака (л) | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л |
Тип топлива | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин |
Расход топлива, город/трасса/смешанный (л) | 10.1 / 6.2 / 7.7 | 10.1 / 6.2 / 7.7 | 10.1 / 6.2 / 7.7 | 10.1 / 6.2 / 7.7 | 14.2 / 7.5 / 9.9 |
Максимальная скорость (км/ч) | 198 км/ч | 198 км/ч | 198 км/ч | 198 км/ч | 235 км/ч |
Разгон 0 — 100 км/ч (сек) | 10.2 сек | 10.2 сек | 10.2 сек | 10.2 сек | 7.6 сек |
Модельный год | 2020 г | 2020 г | 2020 г | 2020 г | 2020 г |
ИНТЕРЬЕР |
Воздуховоды вентиляции для второго ряда сидений | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Выдвижная шторка багажного отделения | Да | Да | Да | Да | Да |
Год выпуска | Нет | Да | Нет | Нет | Нет |
Двухзонный климат-контроль | Да | Да | Да | Да | Да |
Задний подлокотник со встроенными подстаканниками | Да | Да | Да | Да | Да |
Кожаная отделка рулевого колеса и рукоятки переключения передач | Да | Да | Да | Да | Да |
Круиз-контроль | Да | Да | Да | Да | Да |
Обогрев зоны стеклоочистителей ветрового стекла | Да | Да | Да | Да | Да |
Отделка сидений кожей | Да | Да | Да | Да | Да |
Подогрев передних и задних сидений | Да | Да | Да | Да | Да |
Подрулевые лепестки переключения передач | Да | Да | Да | Да | Да |
Подстаканники в центральной консоли | Да | Да | Да | Да | Да |
Разъемы AUX и USB для подключения внешних устройств | Да | Да | Да | Да | Да |
Разъём USB 2-го ряда сидений для подзарядки мобильных устройств | Да | Да | Да | Да | Да |
Регулировка поясничного упора сиденья водителя | Да | Да | Да | Да | Да |
Розетка 12В на центральной консоли | Да | Да | Да | Да | Да |
Сиденье водителя с электроприводом регулировок в 8 направлениях | Да | Да | Да | Да | Да |
Сиденья второго ряда, складывающиеся в соотношении 60/40 | Да | Да | Да | Да | Да |
Система бесключевого доступа и запуска двигателя при помощи кнопки | Да | Да | Да | Да | Да |
Функция памяти настроек сиденья водителя | Да | Да | Да | Да | Да |
БЕЗОПАСНОСТЬ |
Cистема помощи при спуске по склону | Да | Да | Да | Да | Да |
Cистема помощи при старте на подъеме | Да | Да | Да | Да | Да |
Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да | Да | Да | Да |
Две боковые подушки безопасности | Да | Да | Да | Да | Да |
Две фронтальные подушки безопасности | Да | Да | Да | Да | Да |
Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да |
Коленная подушка безопасности водителя | Да | Да | Да | Да | Да |
Компактное запасное колесо | Да | Да | Да | Да | Да |
Система ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да |
Система SI-Drive | 2 режима | 2 режима | 2 режима | 2 режима | 3 режима |
Система X-MODE | Да | Да | Да | Да | Да |
Система ЭРА-ГЛОНАСС | Да | Да | Да | Да | Да |
Система активного управления вектором тяги (ATV) | Да | Да | Да | Да | Да |
Система динамической стабилизации (VDC) | Да | Да | Да | Да | Да |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | Да | Да | Да | Да | Да |
Система помощи при экстренном торможении (BA) | Да | Да | Да | Да | Да |
Система приоритета торможения (BOS) | Да | Да | Да | Да | Да |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да | Да | Да | Да | Да |
Функция автоматического запирания дверей при движении | Да | Да | Да | Да | Да |
Шторки безопасности для всех рядов сидений | Да | Да | Да | Да | Да |
Электромеханический стояночный тормоз | Да | Да | Да | Да | Да |
ЭКСТЕРЬЕР |
Боковые зеркала с электроприводом складывания и встроенными указателями поворота | Да | Да | Да | Да | Да |
Выдвижные омыватели фар | Да | Да | Да | Да | Да |
Глубокая тонировка задних боковых стекол и стекла багажной двери | Да | Да | Да | Да | Да |
Передние противотуманные фары | Да | Да | Да | Да | Да |
Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да |
Светодиодные фары головного света | Да | Да | Да | Да | Да |
Система динамического освещения поворотов (SRH) | Да | Да | Да | Да | Да |
Цвет кузова «металлик» или «перламутр» (без доплаты) | Да | Да | Да | Да | Да |
Электростеклоподъемник со стороны водителя с авторежимом | Да | Да | Да | Да | Да |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО |
Cистема автоматического управления дальним светом фар (HBA) | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Вставки в отделке интерьера | серебристые | черный лак | черный лак | черный лак | черный лак |
Датчик света и дождя | Нет | Да | Да | Да | Да |
Дверные ручки с хромированными накладками | Нет | Да | Да | Да | Да |
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Информационно-развлекательная мультимедиа-система с Apple Carplay, Android Auto, цветным сенсорным дисплеем 8”, bluetooth | Да | Да | Да | Да | Да |
Информационный дисплей панели приборов | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 5" | 5" |
Камера бокового обзора | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Камера заднего вида | Да | Да | Да | Да | Да |
Камера переднего обзора | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Легкосплавные диски | 17-дюймовые 225/65R17 | 18-дюймовые 225/60R18 | 18-дюймовые 225/60R18 | 18-дюймовые 225/60R18 | 18-дюймовые 225/60R18 |
Легкосплавные накладки на педали | Нет | Да | Да | Да | Да |
Люк с электроприводом | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Навигационная система | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Прострочка на передней панели | Нет | Да | Да | Да | Да |
Рейлинги на крыше | черного цвета | серебристого цвета | серебристого цвета | серебристого цвета | серебристого цвета |
Рулевое колесо с подогревом | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Серебристые накладки на передний и задний бамперы | Нет | Да | Да | Да | Да |
Сиденье переднего пассажира с электроприводом регулировок в 8 направлениях | Нет | Да | Да | Да | Да |
Функция автоматического удержания автомобиля Auto Vehicle Hold | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Электропривод двери багажного отделения | Нет | Да | Да | Да | Да |
Электростеклоподъемники всех дверей с авторежимом | Нет | Да | Да | Да | Да |
ПАКЕТ СИСТЕМ ОБНАРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ПОЗАДИ АВТОМОБИЛЯ |
Система обнаружения объектов в «слепых» зонах (BSD) | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Система помощи при смене полосы движения (LCA) | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Система предупреждения о возможном столкновении с перекрёстным транспортом | Нет | Нет | Да | Да | Да |
при движении задним ходом (RCTA) | Нет | Нет | Да | Да | Да |
ПАКЕТ СИСТЕМ ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ EyeSight |
Адаптивный круиз-контроль | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Система автоматического экстренного торможения | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Система оценки усталости водителя | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Система помощи удержания в полосе движения | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Система предаварийного управления акселератором | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Система предупреждения о начале движения идущего впереди автомобиля | Нет | Нет | Нет | Да | Да |