| - | - | - |
Двигатель |
Рабочий объем, см3 | 1 598 | 1 998 | 1 998 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78 x 83,6 | 82,7 x 93 | 82,7 x 93 |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 |
Степень сжатия | 10,7 | 11,1 | 11,1 |
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 84 (114) / 5 500 | 105 (143) / 5 750 | 105 (143) / 5 750 |
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н-м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 156 / 4 000 | 195 / 4 000 | 195 / 4 000 |
Тип впрыска | Распределенный, с электронным управлением | Распределенный, с электронным управлением | Распределенный, с электронным управлением |
Топливо | Бензин | Бензин | Бензин |
Норма токсичности | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
Коробка передач |
Число передач | 6 | 6 | 4 |
Передаточные числа | | | |
I | 4,454 | 4,454 | 2,727 |
II | 2,588 | 2,588 | 1,499 |
III | 1,689 | 1,689 | 1,0 |
IV | 1,171 | 1,171 | 0,711 |
V | 0,914 | 0,871 | Нет |
VI | 0,731 | 0,674 | Нет |
Задний ход | 4,476 | 4,476 | 2,457 |
Рулевое управление |
Рулевой механизм | Шестерня-рейка | Шестерня-рейка | Шестерня-рейка |
Усилитель рулевого управления | Электрогидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель |
Число оборотов руля | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Подвеска |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Колеса и шины |
Размерность шин | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
Тормозная система |
Тип тормозной системы | Х | Х | Х |
ABS | Bosch 9,0 | Bosch 9,0 | Bosch 9,0 |
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм | 280/24 | 280/24 | 280/24 |
Задние тормоза: барабаны, дюймов | 9 | 9 | 9 |
Динамические характеристики |
Аэродинамика, м 2 /Сх | 2,42 / 0,42 | 2,42 / 0,42 | 2,42 / 0,42 |
Максимальная скорость, км/ч | 166 | 180 | 174 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,5 | 10,3 | 11,5 |
Время прохождения пути 1000 м с места, с | 34,1 | 32,1 | 33,5 |
Расход топлива 1 |
Выброс CO2, г/км | 177 | 177 | 206 |
В городском цикле, л /100 км | 9,1 | 10,1 | 11,3 |
В загородном цикле, л /100 км | 6,8 | 6,5 | 7,2 |
В смешанном цикле, л /100 км | 7,6 | 7,8 | 8,7 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Массовые характеристики |
Масса без нагрузки, кг | 1 360-1 435 | 1 370-1 395 | 1394-1 420 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 920 | 968 | 985 |
Нагрузка на заднюю ось, кг | 945 | 945 | 940 |
Максимальная разрешенная масса, кг | 1 800 | 1 870 | 1 894 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг | 1 200 | 1 500 | 1 000 |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг | 630 | 720 | 730 |
Габариты |
Длина | 4 315 | 4 315 | 4 315 |
Ширина (с зеркалами заднего вида / без зеркал заднего вида) | 2 000 / 1 822 | 2 000 / 1 822 | 2 000 / 1 822 |
Высота (с рейлингами / без рейлингов) | 1 695 / 1 625 | 1 695 / 1 625 | 1 695 / 1 625 |
Колесная база | 2 673 | 2 673 | 2 673 |
Передняя колея | 1 560 | 1 560 | 1 560 |
Задняя колея | 1 567 | 1 567 | 1 567 |
Ширина салона на уровне локтей на передних сиденьях | 1 411 | 1 411 | 1 411 |
Ширина салона на уровне локтей на заднем ряду сидений | 1 438 | 1 438 | 1 438 |
Объем багажника, л (с поднятыми задними сиденьями / с откинутыми задними сиденьями) | 408 / 1 570 | 408 / 1 570 | 408 / 1 570 |
Дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 |