| - | - |
Двигатель | 2.0 MIVEC | 2.4 MIVEC |
КПП | CVT S08 | CVT S09 |
Двигатель |
Тип | Бензиновый | Бензиновый |
Экологический класс | 5 | 5 |
Тип топлива | Аи-92 | Аи-92 |
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый |
Объем,см3 | 1998 | 2360 |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 107 (146) / 6000 | 123 (167) / 6000 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 196/4200 | 222/4100 |
Число цилиндров | 4 | 4 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, с раcпределенным впрыском ECI-Multi, привод ГРМ-цепь |
Ходовые характеристики |
Разгон 0-100 км/ч, сек | 12 | 10,5 |
Макс. скорость км/ч | 188 | 198 |
Топливная система |
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI |
Емкость бака, л | 60 | 60 |
Расход топлива |
Город, л/100 км | 9,8 | 10 |
Трасса, л/100 км | 6,6 | 6,5 |
Смешанный, л/100 км | 7,7 | 7,8 |
Шасси |
Тип привода | Полный | Полный |
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем |
Тормоза передние | 16-дюймовые вентилируемые диски | 16-дюймовые вентилируемые диски |
Тормоза задние | 16-дюймовые диски | 16-дюймовые диски |
Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя, тип | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Размеры |
Длина, мм | 4695 | 4695 |
Ширина, мм | 1810 | 1810 |
Высота, мм | 1710 | 1710 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 |
Колея передних колес, мм | 1540 | 1540 |
Колея задних колес, мм | 1540 | 1540 |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест | 7 | 7 |
Объем багажного отделения, л (VDA) | 477/1608 | 477/1608 |
Геометрические параметры |
Дорожный просвет, мм | 215 | 215 |
Угол въезда, градус | 21 | 21 |
Угол съезда, градус | 21 | 21 |
Угол рампы, градус | 21 | 21 |
Масса |
Снаряженная масса, кг | 1570 | 1585 |
Максимальная полная масса, кг | 2210 | 2210 |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1600 | 1600 |
Диски и шины |
Шины | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
Размер дисков, дюймы | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J |
Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное |
Эксплуатационные характеристики |
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 | 5,3 |
Гарантия |
3 года или 100 000 км пробега | Да | Да |
Техническое оснащение |
Система полного привода (All-Wheel Control) | Да | Да |
Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией удержания при остановке (Autohold) | Да | Да |
Безопасность |
Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) | Да | Да |
Автоматическая система разблокировки дверей при аварии | Да | Да |
Боковые брусья безопасности в дверях | Да | Да |
ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | Да | Да |
ABS - антиблокировочная система тормозов | Да | Да |
EBD - электронная система распределения тормозных усилий | Да | Да |
Brake Assist - система помощи при экстренном торможении | Да | Да |
Hill Start Assist (HSA) - Система помощи при подъеме | Да | Да |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | Да | Да |
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | Да | Да |
Подушка безопасности для коленей водителя | Да | Да |
Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности | Да | Да |
Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | Да | Да |
Три задних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками | Да | Да |
Крепления ISO-FIX для детских сидений | Да | Да |
Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") | Да | Да |
Центральный замок | Да | Да |
Система дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками | Да | Да |
Электронный иммобилайзер | Да | Да |
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | Да | Да |
7 подушек безопасности | Да | Да |
BSW - индикатор мониторинга "слепых" зон в боковых зеркалах | Нет | Да |
UMS - система предотвращения столкновений при парковке | Нет | Да |
Камера кругового обзора | Нет | Да |
Датчики парковки | Нет | Да |
RCTA - система предупреждения об опасности наезда сзади | Нет | Да |
Система оповещения экстренных служб "Эра Глонасс" | Да | Да |
Наружное оборудование |
Зеркала заднего вида в цвет кузова | Да | Да |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | Да | Да |
Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей | Да | Нет |
Хромированные наружные ручки дверей | Нет | Да |
Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | Да | Да |
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | Да | Да |
Задние светодиодные фонари | Да | Да |
Омыватели фар | Нет | Да |
Передние противотуманные фары | Да | Нет |
Задний противотуманный фонарь | Да | Да |
Легкосплавные колесные диски 18" | Да | Да |
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | Да | Да |
Задние брызговики | Да | Да |
Рейлинги на крыше | Да | Да |
Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | Да | Да |
Галогеновые фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | Да | Нет |
Светодиодные передние противотуманные фары LED | Нет | Да |
LED фары ближнего и дальнего света со встроенными LED дневными ходовыми огнями | Нет | Да |
Место водителя |
Подрулевые переключатели коробки передач | Нет | Да |
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | Да | Да |
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | Да | Да |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | Да | Да |
Регулируемая по вылету рулевая колонка | Да | Да |
Кожаная отделка руля | Да | Да |
Обшитый кожей рычаг переключения передач | Да | Да |
Зуммер и контрольная лампа предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности водителя и переднего пассажира | Да | Да |
Зуммер предупреждения об оставленном включенном освещении | Да | Да |
Высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке | Да | Да |
Подогрев рулевого колеса | Да | Да |
Сиденья |
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | Нет | Да |
Отделка салона тканью | Да | Нет |
Подогрев передних сидений | Да | Да |
Электропривод водительского сиденья | Нет | Да |
Задние сиденья со складыванием 60:40 | Да | Да |
Регулировка водительского сиденья по высоте | Да | Да |
Подлокотник для водителя и переднего пассажира | Да | Да |
Подлокотник для задних пассажиров | Да | Да |
Регулировка задних сидений по углу наклона | Да | Да |
Оборудование салона |
Бортовой компьютер | Да | Да |
Передние электростеклоподъемники дверей | Да | Да |
Задние электростеклоподъемники дверей | Да | Да |
Обогрев заднего стекла | Да | Да |
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | Нет | Да |
Передняя приборная панель из мягкого пластика | Да | Да |
Перчаточный ящик с освещением | Да | Да |
Дистанционное управление лючком топливного бака | Да | Да |
Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира. | Да | Да |
Лампа освещения салона для задних пассажиров | Да | Да |
Пепельница | Да | Да |
Прикуриватель | Да | Да |
Розетка электропитания 12B | Да | Да |
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами и подсветкой | Да | Да |
Хромированные внутренние ручки дверей | Да | Да |
Аудиоаппаратура и развлекательные системы |
6 динамиков | Да | Да |
AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер | Нет | Нет |
USB разъем для подключения внешних устройств | Да | Да |
Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | Да | Да |
Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | Да | Да |
USB разъем для задних пассажиров (для подзарядки) | Да | Да |
Багажное отделение |
Внутренняя ручка багажника | Да | Да |
Крючки в багажном отделении | Да | Да |
Лампа подсветки багажника | Да | Да |
Шторка багажного отделения | Да | Да |
Ящик багажного отделения | Да | Да |
Электропривод двери багажника | Нет | Да |
Комфорт и удобство |
Keyless Operation System (KOS) - оистема дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа | Да | Да |
Камера заднего вида | Да | Да |
Воздуховоды в центральной консоли для задних пассажиров | Да | Да |
Воздушный фильтр салона | Да | Да |
Датчик света | Да | Да |
Датчик дождя | Да | Да |
Два подстаканника в заднем подлокотнике | Да | Да |
Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника на передней консоли | Да | Да |
Площадка для отдыха левой ноги водителя | Да | Да |
Двухзонный климат-контроль | Да | Да |
Ветровое стекло с электроподогревом | Да | Да |
Ветровое стекло с электроподогревом | Да | Да |