График изменения цены на базовую комплектацию Lada Niva Legend 3 door Classic в Казахстане с 2019 по 2023 год.
LADA 4x4 | LADA 4x4 | LADA 4x4 Urban | LADA 4x4 Urban | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
Технические характеристики | ||||
Тип кузова | Универсал | Универсал | Универсал | Универсал |
Количество дверей | 3 | 5 | 3 | 5 |
Количество мест | 4 | 5 | 4 | 5 |
Длина/ширина/высота, мм | 3740/1680/1640 | 4240/1680/1640 | 3640/1680/1640 | 4140/1680/1640 |
База, мм | 2200 | 2700 | 2200 | 2700 |
Колея передних/задних колес, мм | 1440/1420 | 1440/1420 | 1476/1456 | 1476/1456 |
Дорожный просвет, мм | 200 | 200 | 200 | 200 |
Объем багажного отделения в пассажирском/грузовом вариантах, л | 265/585 | 420/780 | 265/585 | 420/780 |
Снаряженная масса, кг | 1285 | 1425 | 1285 | 1425 |
Объем топливного бака, л | 42 | 65 | 42 | 65 |
Тип трансмиссии | 5МТ | 5МТ | 5МТ | 5МТ |
Рабочий объем двигателя, л | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Мощность, л. с./кВт/об. мин. | 83/61/5000 | 83/61/5000 | 83/61/5000 | 83/61/5000 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 129/4000 | 129/4000 | 129/4000 | 129/4000 |
Максимальная скорость, км/ч | 142 | 137 | 142 | 137 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 17,0 | 19,0 | 17,0 | 19,0 |
Расход топлива, л/100 км: городской цикл | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
Расход топлива, л/100 км: загородный цикл | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
Расход топлива, л/100 км: смешанный цикл | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
Комфортные передние сиденья получили развитую боковую поддержку и новый механизм складывания. Заднее сиденье на трехдверных LADA 4х4 оборудовано подголовниками, что повышает уровень безопасности автомобиля. | Да | Да | Да | Да |
Система отопления и вентиляции: удобное управление с тремя вращающимися рукоятками и электроприводом заслонок отопителя. | Да | Да | Да | Да |
Панель приборов: новый стиль, более вместительный вещевой ящик, две 12-вольтовые розетки. | Да | Да | Да | Да |
Обновленная комбинация приборов: белая подсветка спидометра, тахометра и бортового компьютера. | Да | Да | Да | Да |
Цельноформованная новая обивка крыши с плафоном освещения - современно и комфортно. | Да | Да | Да | Да |
Система экстренного оповещения ЭРА Глонасс - необходимый элемент безопасности. | Да | Да | Да | Да |
Модернизированные опоры силового агрегата снизили уровень вибраций. | Да | Да | Да | Да |
Автомобиль оснащен автоматическим включением ДХО, свет фар включается новым модулем управления светотехникой. | Да | Да | Да | Да |
Улучшенная шумоизоляция: на панели кузова и защиту моторного отсека наклеены дополнительные виброгасящие элементы. | Да | Да | Да | Да |
Накладка тоннеля пола модернизирована – удобней пользоваться кнопками и размещать мелкие вещи. | Да | Да | Да | Да |
Новый дизайн противосолнечных козырьков в дополнение к обновленной обивке крыши и стоек лобового окна. | Да | Да | Да | Да |
Автосалон | Адрес | Телефон |
---|---|---|
Аcтер Авто Актау Lada | г. Актау, Микрорайон 29А, 3а | 8-700-836-90-60 |
B Актау цена на Lada Niva Legend 3 door 2023 года в салонах официальных дилеров начинается с 5 320 000 тенге за новый автомобиль в базовой комплектации. В Актау Лада Нива Легенд 3 двери можно купить в кредит в автосалонах: Аcтер Авто Актау Lada по цене от 5 320 000 ₸ до 6 290 000 ₸, автомобили есть в наличии.