Volkswagen Taos Ақтауда
Ақтаудағы автосалондардағы Volkswagen Taos бағалары мен жинақтамалары
14 880 000 тг.
16 730 000 тг.
17 271 000 тг.
17 294 000 тг.
17 834 000 тг.
18 106 000 тг.
18 672 000 тг.
Volkswagen Taos моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| Respect | Status | JOY! | Exclusive | |
|---|---|---|---|---|
| Бензиновый MPI, 110 л.с., Ручная, 5-ступенчатая MQ200, Передний | 14 880 000 тг | |||
| Бензиновый MPI, 110 л.с., Автоматическая, 6-ступенчатая AQ250, Передний | 15 219 000 тг | 16 352 000 тг | 16 892 000 тг | |
| Бензиновый с турбонаддувом TSI, 150 л.с., Автоматическая, 8-ступенчатая AQ300, Передний | 16 730 000 тг | 17 271 000 тг | 18 106 000 тг | |
| Бензиновый с турбонаддувом TSI, 150 л.с., Автоматическая, 7-ступенчатая с двумя сцеплениями DQ381, Полный | 17 294 000 тг | 17 834 000 тг | 18 672 000 тг | |
| Техникалық сипаттамалары | ||||
| Длина/Ширина/Высота, мм | 4417 / 1841 / 1602 (1600 для 4Motion) | 4417 / 1841 / 1602 (1600 для 4Motion) | 4417 / 1841 / 1602 (1600 для 4Motion) | 4417 / 1841 / 1602 (1600 для 4Motion) |
| Рабочий объем, см3/ тип двигателя / коробка передач | 1598 / бензиновый / 5-МТ | 1395 / бензиновый с турбонаддувом / 8-АТ (7-АТ для 4Motion) | 1395 / бензиновый с турбонаддувом / 8-АТ (7-АТ для 4Motion) | 1395 / бензиновый с турбонаддувом / 8-АТ (7-АТ для 4Motion) |
| Макс, мощность кВт / л.с. / при оборотах/мин. | 81 / 110/5800 | 110/150 /5000 | 110/150 /5000 | 110/150 /5000 |
| Макс, крутящий момент Нм / при оборотах/мин. | 152/3850 | 250/1500 | 250/1500 | 250/1500 |
| Масса | ||||
| Жабдықталған салмағы, кг | 1287 | 1354 (1467 для 4Motion) | 1354 (1467 для 4Motion) | 1354 (1467 для 4Motion) |
| Динамика | ||||
| Макс, скорость, км/ч | 180 | 200 (190 для 4Motion) | 200 (190 для 4Motion) | 200 (190 для 4Motion) |
| Время разгона 0-100 км/ч, с. | 11,4 | 8,8 (8,9 для 4Motion) | 8,8 (8,9 для 4Motion) | 8,8 (8,9 для 4Motion) |
| Жанармай шығыны | ||||
| в городском цикле, л/100 км | 9,0 | 9,2 (10,1 для 4Motion) | 9,2 (10,1 для 4Motion) | 9,2 (10,1 для 4Motion) |
| в загородном цикле, л/100 км | 6,0 | 5,7 (6,7 для 4Motion) | 5,7 (6,7 для 4Motion) | 5,7 (6,7 для 4Motion) |
| в смешанном цикле, л/100 км | 7,1 | 7,0 (8,0 для 4Motion) | 7,0 (8,0 для 4Motion) | 7,0 (8,0 для 4Motion) |
| выбросы СО2 в смешанном цикле, г/км | 162 | 160 (181 для 4Motion) | 160 (181 для 4Motion) | 160 (181 для 4Motion) |
| Прочие размеры | ||||
| Дорожный просвет, мм (снаряженная масса) | 177 (175 для 4Motion) | 177 (175 для 4Motion) | 177 (175 для 4Motion) | 177 (175 для 4Motion) |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 500 (418 для 4Motionj | 500 (418 для 4Motionj | 500 (418 для 4Motionj | 500 (418 для 4Motionj |
| Жанармай багының сыйымдылығы (л) | 50 (55 для 4Motion) | 50 (55 для 4Motion) | 50 (55 для 4Motion) | 50 (55 для 4Motion) |
| Внешнее оборудование | ||||
| Задний противотуманный фонарь | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Защита моторного отсека | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Теплоизолирующее остекление (боковые и заднее стекло) | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Задние стекла с тонировкой | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| Адаптивные светодиодные фары ближнего и дальнего света проекционного типа с поворотной подсветкой, отдельными дневными ходовыми огнями и светодиодной полосой на решетке радиатора | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Светодиодные задние фонари | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Светодиодные задние фонари особого дизайна | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Рейлинги на крыше, чёрные | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| Рейлинги на крыше, серебристые | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Боковые зеркала и ручки дверей в цвет кузова | Иә | Иә | Жоқ | Иә |
| Чёрные корпуса боковых зеркал заднего вида | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Бедж "Taos" на передних крыльях | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Чёрная окантовка боковых стекол | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Хромированная окантовка боковых стекол | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Бамперы, в цвет кузова | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| Бамперы, в цвет кузова, с дополнительными хромированными элементами | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Спойлер на задней двери | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Стальные колесные диски 6J х 16 с декоративными колпаками | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Легкосплавные колесные диски "Chester" 6.5J х 16 | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Легкосплавные колесные диски "Dublin" 7J х 17 | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Легкосплавные колесные диски "Mayfield" 7J х 17 | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Интерьер | ||||
| Рукоятка рычага КП с кожаной отделкой | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Подсветка багажного отделения | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Розетка 12v на центральной консоли спереди | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Передние сиденья с ручной регулировкой по высоте | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Сиденье водителя с электрорегулировками, переднего пассажира - с ручной регулировкой по высоте | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Передние сиденья с ручной регулировкой поясничного подпора | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничного подпора, переднего пассажира - с ручной регулировкой | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Тканевая обивка сидений "Mercutio/Basket" | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Тканевая обивка сидений "Ерох" | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Тканевая обивка сидений "Ерох с оранжевыми элементами | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Комбинированная обивка сидений "ArtVelours" с искусственной замшей | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Обшивка дверных панелей искусственной кожей | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| Обшивка дверных панелей искусственной кожей с прошивкой | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Декоративные вставки "Respect" | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Декоративные вставки "Status" | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Декоративные вставки "JOY!" оранжевого цвета | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Декоративные вставки "Exclusive" | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Атмосферная подсветка интерьера (10 цветов) | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Задние сиденья, складывающиеся в соотношении 60:40 | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| Задние сиденья, складывающиеся в соотношении 60:40, с центральным подлокотником | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| 2 передних подголовника с механизмом травмобезопасного демпфирования и регулировкой по высоте | Иә | Иә | Иә | Иә |
| 3 задних подголовника с регулировкой по высоте | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Лампы для чтения спереди и сзади | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Салонное зеркало заднего вида с ручным затемнением | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Макияжные зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Центральный подлокотник спереди с двумя подстаканниками | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Одноуровневый пол багажного отделения | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Полка багажного отделения | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Ящик для хранения под передним пассажирским сиденьем | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Накладки на пороги | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Хромированная отделка элементов интерьера | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Қауіпсіздік | ||||
| Система ЭРА-ГЛОНАСС | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Фронтальные подушки безопасности, отключение пассажирской подушки безопасности | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Боковые шторки безопасности спереди и сзади и передние боковые подушки безопасности | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электронды иммобилайзер | Иә | Иә | Жоқ | Иә |
| Противоугонная система с датчиком присутствия в салоне | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Электронная система стабилизации (ESP), антиблокировочная система (ABS) с функцией антипробуксовочной системы (ASR), электронная блокировка дифференциала (EDL) и стабилизация прицепа | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Крепления Isofix для установки двух детских кресел сзади | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Звуковой и визуальный индикатор непристёгнутых ремней безопасности спереди и сзади | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Трёхточечные ремни безопасности на передних сиденьях с преднатяжителями и регулировкой по высоте | Иә | Иә | Иә | Иә |
| 3 трёхточечных ремня безопасности на заднем сиденье | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Центральный замок с дистанционным управлением, 2 ключа-пульта, кнопка запуска двигателя "Keyless Go" | Иә | Иә | Жоқ | Иә |
| Система бесключевого доступа и запуска двигателя "Keyless Access" с блокировкой замков "Safelock" | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Функциональное оборудование | ||||
| Цифровая приборная панель 8" | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| Цифровая конфигурируемая приборная панель 10" | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Кондиционер с ручным управлением | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| 2-зонный климат-контроль "Climatronic" | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Беспроводной интерфейс для подключения мобильного телефона Bluetooth | Иә | Иә | Иә | Иә |
| 4 динамика | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| 6 динамиков | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Комплект инструментов и домкрат | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Однотоновый звуковой сигнал | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Антенна AM/FM | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Механический стояночный тормоз (для версий с передним приводом) | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Электромеханический стояночный тормоз с системой AutoHold (для Respect MPI 110 л.с. и версий с полным приводом 4Motion) | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Жаңбыр сенсоры | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Функция управления ближним светом фар "Coming / Leaving Home" | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Автокорректор фар | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| Динамический автокорректор фар с динамическим поворотным светом | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Система автоматического переключения дальнего света на ближний "Light Assist" | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Фронтальная мультифункциональная камера | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| 2 USB-C разъема в центральной консоли | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| 2 USB-C разъема в центральной консоли, 2 USB-C разъема для задних пассажиров | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Ассистент старта на подъёме | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Система выбора режима движения (только для версий 4Motion) | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Компактное запасное колесо | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Круиз-контроль с ограничителем скорости | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Электромеханический усилитель рулевого управления с переменной производительностью в зависимости от скорости | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Мультимедийная система Composition с цветным дисплеем 6.5" | Иә | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Мультимедийная система VW Play с цветным дисплеем 10" | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Интерфейс для подключения мобильного телефона App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, Mirrorlink) | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Камера заднего вида с омывателем | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Алдыңғы және артқы тұрақ датчиктері | Жоқ | Иә | Иә | Иә |
| Индикатор изменения давления в шинах | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Пакет "Зимние технологии" | ||||
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Обогрев передних сидений | Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| Обогрев передних и задних сидений | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Пакет для холодного климата (аккумулятор и генератор повышенной мощности) | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Индикатор уровня жидкости омывателя | Иә | Иә | Иә | Иә |
| Боковые зеркала с электрорегулировками и обогревом | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Боковые зеркала с электроскладыванием, электрорегулировками и обогревом | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Теплоизолирующее лобовое стекло | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Теплоизолирующее лобовое стекло с электроподогревом | Жоқ | Жоқ | Иә | Иә |
| Дополнительные пакеты опций | ||||
| Пакет "Зимний" | 0 | 0 | Жоқ | Жоқ |
| Жаңбыр сенсоры | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| 2-зонный климат-контроль "Climatronic" | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Теплоизолирующее лобовое стекло с электроподогревом | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Боковые зеркала, с электроскладыванием, электрорегулировками и обогревом | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Обогрев передних и задних сидений | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Пакет "Городской" | 196 000 тг | 268 200 тг | Жоқ | Жоқ |
| 2 USB-C разъема в центральной консоли, 2 USB-C разъема для задних пассажиров | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Алдыңғы және артқы тұрақ датчиктері | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Камера заднего вида с омывателем | Иә | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Ассистент парковки с передними, задними и боковыми датчиками | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Система мониторинга слепых зон "Side Assist" с функцией "Rear Traffic Alert" | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Дизайн-пакет "Style" | Жоқ | 152 400 тг | Жоқ | Жоқ |
| Атмосферная подсветка интерьера (10 цветов) | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Легкосплавные колесные диски "Mayfield" 7J х 17 | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Задние стекла с тонировкой | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Светодиодные задние фонари особого дизайна | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Пакет "IQ.Light" | Жоқ | 248 800 тг | Жоқ | Жоқ |
| Адаптивные светодиодные фары олижнего и дальнего света проекционного типа с поворотной подсветкой, отдельными дневными ходовыми огнями и светодиодной полосой на решетке радиатора | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Динамический автокорректор фap с динамическим поворотным светом | Жоқ | Иә | Жоқ | Жоқ |
| Пакет "Техника" | Жоқ | 229 400 тг | Жоқ | 229 400 тг |
| Система бесключевого доступа и запуска двигателя "Keyless Access" с блокировкой замков "Safelock" | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә |
| Электропривод открывания и закрывания двери багажника | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә |
| Противоугонная система с датчиком присутствия в салоне | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә |
| Пакет "Безопасность" | Жоқ | 274 300 тг | Жоқ | 274 100 тг |
| Фронтальная мультифункциональная камера | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә |
| Боковые подушки безопасности сзади | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә |
| Система удержания в полосе "Lane Assist" и система мониторинга слепых зон "Side Assist" с функцией "Rear Traffic Alert" | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә |
| Ассистент контроля дистанции спереди "Front Assist" со встроенной автоматической функцией торможения "City Emergency Braking" | Жоқ | Иә | Жоқ | Иә |
| Адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go и ассистентом дистанции в пробке | Жоқ | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Пакет "Инновации" | Жоқ | Жоқ | 387 300 тг | Жоқ |
| Адаптивные светодиодные фары ближнего и дальнего света проекционного типа с поворотной подсветкой, отдельными дневными ходовыми огнями и светодиодной полосой на решетке радиатора | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Динамический автокорректор фар с динамическим поворотным светом | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Цифровая конфигурируемая приборная панель 10" | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Ассистент контроля дистанции спереди "Front Assist" со встроенной автоматической функцией торможения "City Emergency Braking" | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go и ассистентом дистанции в пробке | Жоқ | Жоқ | Иә | Жоқ |
| Дополнительные опции | ||||
| Алдыңғы және артқы тұрақ датчиктері | 142 800 тг | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| 2-зонный климат-контроль "Climatronic" | 112 000 тг | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Камера заднего вида с омывателем | Жоқ | 88 700 тг | Жоқ | Жоқ |
| Электропривод открывания и закрывания двери багажника | Жоқ | 138 500 тг | 138 500 тг | Жоқ |
| Ассистент парковки с передними, задними и боковыми датчиками | Жоқ | 110 800 тг | 110 800 тг | 110 800 тг |
| Тканевые коврики спереди и сзади | 34 200 тг | 34 200 тг | 34 200 тг | 34 200 тг |
| Противоугонная система с датчиком присутствия в салоне | 84 000 тг | 84 000 тг | 84 000 тг | 84 000 тг |
| Обогрев боковых задних сидений | Жоқ | Жоқ | 129 100 тг | Жоқ |
| Легкосплавные колесные диски "Chester" 6.5J х 16 | 105 800 тг | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Легкосплавные колесные диски "Mayfield" 7J х 17 | 213 900 тг | Жоқ | Жоқ | Жоқ |
| Легкосплавные колесные диски "Kulmbach" 7J х 17 | Жоқ | 104 700 тг | Жоқ | 54 800 тг |
| Легкосплавные колесные диски "Montego Bay" 7J х 18 (только для версий AMotion) | Жоқ | 169 600 тг | Жоқ | 106 400 тг |
| Предпусковой отопитель с дистанционным управлением и таймером | Жоқ | 249 900 тг | 249 900 тг | 249 900 тг |
Volkswagen Taos моделіне бейнешолу
Ақтауда Фольксваген Таос сатып алуға болатын автосалондар
Ақтау қаласында бұл марканың ресми автосалондары ұсынылмаған.