Jaguar I-Pace Ақтауда
Ақтаудағы автосалондардағы Jaguar I-Pace бағалары мен жинақтамалары
45 926 000 тг.
Jaguar I-Pace моделінің жинақтамаларын салыстыру кестесі
| S | SE | HSE | |
|---|---|---|---|
| - | - | ||
| ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ | |||
| Қозғалтқыш көлемі | - / см³ | - / см³ | - / см³ |
| Қуат (а.к.) | 400 (234) л.с. | 400 (234) л.с. | 400 л.с. |
| Қуат (кВт/айн/мин) | 172 / 696 | 172 / 696 | 172 / 696 |
| Трансмиссия | редуктор | редуктор | редуктор |
| Беріліс қорабы | автомат | автомат | автомат |
| Жетек түрі | 4WD | 4WD | 4WD |
| Шанақ ұзындығы | 4680 мм. | 4680 мм. | 4680 мм. |
| Шанақ ені | 2010 мм. | 2010 мм. | 2010 мм. |
| Шанақ биіктігі | 1570 мм. | 1570 мм. | 1570 мм. |
| Клиренс | 14 см | 14 см | 14 см |
| Жанармай багының сыйымдылығы (л) | - / л | - / л | - / л |
| Жанармай түрі | электричество | электричество | электричество |
| Жанармай шығыны, қала/тасжол/аралас (л) | - / - / - | - / - / - | - / - / - |
| Максималды жылдамдық (км/сағ) | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| 0-100 км/сағ дейін үдеу (сек) | 4.8 сек | 4.8 сек | 4.8 сек |
| ИНТЕРЬЕР | |||
| Отделка потолка тканью цвета Light Oyster | Иә | Иә | Иә |
| Полный пакет расширенной отделки интерьера кожей | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Регулируемая подсветка салона (10 цветовых вариантов) | Иә | Иә | Иә |
| Спортивные сиденья Siena Tan, салон Ebony, лицевая часть сидений кожа Windsor | Иә | Иә | Иә |
| ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |||
| Система динамического контроля курсовой устойчивости (DSC) | Иә | Иә | Иә |
| Система рулевого управления с электроусилителем | Иә | Иә | Иә |
| ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И СВЯЗЬ | |||
| Мультимедиа InControl Touch Pro - уровень 3 - аудиосистема Meridian Surround мощностью 660 Вт с радиоприемником, однодисковым проигрывателем компакт-д | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Приложения для телефона InControl™Apps (синхронизация приложений мобильного телефона с дисплеем автомобиля) | Иә | Иә | Иә |
| Проекционный дисплей на лобовое стекло (Gen 2) | Иә | Иә | Иә |
| Система Touch Pro | Иә | Иә | Иә |
| СЫРТҚЫ ТҮРІ | |||
| 20-дюймовые колесные диски Style 5068 с 5 спицами и отделкой Gloss Black | Жоқ | Жоқ | Иә |
| 20-дюймовые колесные диски Style 6007 с 6 спицами и отделкой Diamond Turned | Иә | Иә | Жоқ |
| Задние противотуманные фары | Иә | Иә | Иә |
| Матричные светодиодные фары со светодиодным рисунком дневных ходовых огней | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Алдыңғы тұманға қарсы шамдар | Иә | Иә | Иә |
| Светодиодные (LED) задние фонари | Иә | Иә | Иә |
| Фиксированная панорамная стеклянная крыша | Иә | Иә | Иә |
| КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
| Cистема контроля за экстренным торможением | Иә | Иә | Иә |
| Ионизация салона | Иә | Иә | Иә |
| Набор для ремонта покрышек | Иә | Иә | Иә |
| Наружные зеркала с функцией автозатемнения | Иә | Иә | Иә |
| Обогрев заднего стекла | Иә | Иә | Иә |
| Сенсорное бесконтактное открывание двери багажника Hands Free | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Система автоматической рециркуляция воздуха | Иә | Иә | Иә |
| Система доступа и пуска двигателя без ключа | Иә | Иә | Иә |
| Система камер кругового обзора (включая омыватель камеры заднего вида) | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Система помощи при парковке - отслеживание объектов по периметру автомобиля (360 градусов) | Иә | Иә | Иә |
| ПРОЧЕЕ | |||
| 10" экран системы Touch Pro | Жоқ | Жоқ | Иә |
| 12V розетка в багажном отделении | Иә | Иә | Иә |
| 20-дюймовые колесные диски Style 5068 с 5 спицами и отделкой Diamond Turned | Жоқ | Жоқ | Иә |
| 20-дюймовые колесные диски Style 6007 с 6 спицами | Иә | Иә | Жоқ |
| 2019 модельный год | Жоқ | Жоқ | Иә |
| 2x порта USB для 1 ряда, 1x 12V розетка для первого ряда и 1x слот для карты памяти, 2x порта USB для 2 ряда (только подзарядка), 1x12V розетка для 2 | Иә | Иә | Иә |
| 3 подголовника задних сидений | Иә | Иә | Иә |
| Адаптивный круиз-контроль с помощником рулевого управления | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go | Иә | Иә | Жоқ |
| Активный пропорциональный звук от ускорения | Иә | Иә | Иә |
| Багажное отделение спереди | Иә | Иә | Иә |
| Бейдж EV400 (справа на багажнике) | Иә | Иә | Иә |
| Виртуальная панель инструментов с TFT дисплеем | Иә | Иә | Иә |
| Выдвигающиеся ручки дверей | Иә | Иә | Иә |
| Два сенсорных дисплея | Иә | Иә | Иә |
| Двухзонный климат-контроль с фильтром воздуха и датчиком уровня влажности | Иә | Иә | Иә |
| Заднее стекло с атермальным покрытием | Иә | Иә | Иә |
| Задние сидения, складывающиеся в пропорции 60/40 | Иә | Иә | Иә |
| Задний бампер в стиле S с декоративной окантовкой Gloss Black | Иә | Иә | Иә |
| Задний центральный подлокотник | Иә | Иә | Иә |
| Зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | Иә | Иә | Иә |
| Индикатор износа тормозных колодок | Иә | Иә | Иә |
| Кабель для подзарядки от домашней электросети | Иә | Иә | Иә |
| Камера заднего обзора | Иә | Иә | Жоқ |
| Ковровое покрытие Ebony | Иә | Иә | Иә |
| Ламинированное акустическое лобовое стекло | Иә | Иә | Иә |
| Многофункциональное спортивное рулевое колесо с отделкой кожей Softgrain | Иә | Иә | Иә |
| Мультимедиа InControl Touch Pro - уровень 2 - аудиосистема Meridian мощностью 380 Вт с радиоприемником, однодисковым проигрывателем компакт-дисков фор | Иә | Иә | Жоқ |
| Навигационная система Pro | Иә | Иә | Иә |
| Накладки на пороги "Jaguar" | Иә | Иә | Иә |
| Наружные зеркала, окрашенные в цвет кузова | Иә | Иә | Иә |
| Нижние элементы бампера в цвете Gloss Black | Иә | Иә | Иә |
| Облицовка нижних частей дверей цвета черный | Иә | Иә | Иә |
| Окантовка боковых стекол - Coated Chrome | Иә | Иә | Иә |
| Омыватель фар | Иә | Иә | Иә |
| Открытый дифференциал и система динамического распределения крутящего момента на колесо | Иә | Иә | Иә |
| Отсек для хранения под задними сиденьями | Иә | Иә | Иә |
| Иә | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Иә | Иә | Иә | Жоқ |
| Передние и задние электрические стеклоподъемники с управлением одним нажатием и защитой от самоблокировки | Иә | Иә | Иә |
| Передние сиденья с подогревом и вентиляцией, задние сиденья с подогревом, Электрорегулировка передних сидений (16 направлений), включая 2 ручные регул | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Передние сиденья с подогревом, Электрорегулировка передних сидений (8 направлений), включая 2 ручные регулировки высоты подголовников с функцией запом | Иә | Иә | Жоқ |
| Передняя и задняя подвески пружинного типа (включает 4 режима Terrain Response | Обычный, Трава/Гравий/Снег, Грязь/Рытвины, Песок) (не включает режим К | Обычный, Трава/Гравий/Снег, Грязь/Рытвины, Песок) (не включает режим К | Обычный, Трава/Гравий/Снег, Грязь/Рытвины, Песок) (не включает режим К |
| Персонализированные умные настройки профиля (только для переднего пассажира) | Иә | Иә | Иә |
| Подготовка под кронштейн для перевозки велосипедов сзади | Иә | Иә | Иә |
| Подключение телефона при помощи Bluetooth® | Иә | Иә | Иә |
| Подогрев лобового стекла (включает подогрев форсунок омывателя) [Пакет опций для холодного климата] | Иә | Иә | Иә |
| Подстаканники для переднего и заднего ряда сидений | Иә | Иә | Иә |
| Радио AM/FM | Иә | Иә | Иә |
| Регулируемая по желанию владельца подсветка интерьера (Ambience Lighting - 2) - один вариант цвета - Phosphorus Blue | Иә | Иә | Иә |
| Режим низкого заряда (сообщения и предупреждения HMI о низком запасе хода) | Иә | Иә | Иә |
| Решетка радиатора Gloss Black с окантовкой Satin Chrome | Иә | Иә | Иә |
| Светодиодные фары премиум (с омывателем) с фирменной окантовкой ДХО | Иә | Иә | Жоқ |
| Сигнализация с датчиком периметра и объема (включая функцию Battery back up sounder) | Иә | Иә | Иә |
| Сиденья с отделкой кожей Grained в цвете Ebony и интерьером Ebony/Ebony | Иә | Иә | Жоқ |
| Сиденья с отделкой кожей Windsor в цвете Ebony и интерьером Ebony/Ebony | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Система JaguarDrive Control™ | Иә | Иә | Иә |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | Иә | Иә | Иә |
| Система адаптации к дорожному покрытию Jaguar (ASPC) | Иә | Иә | Иә |
| Система контроля давления воздуха в шинах | Иә | Иә | Иә |
| Система контроля степени усталости водителя | Иә | Иә | Иә |
| Система полного привода | Иә | Иә | Иә |
| Система помощи при движении в гору | Иә | Иә | Иә |
| Система помощи при параллельной и перпендикулярной парковке, помощь при выезде, отслеживание объектов по периметру автомобиля (360 градусов) | Иә | Иә | Иә |
| Система распознавания дорожных знаков с интеллектуальным ограничителем скорости (ISL) | Иә | Иә | Иә |
| Система экстренного торможения на высоких скоростях | Иә | Иә | Иә |
| Спойлер двери багажного отделения | Иә | Иә | Иә |
| Стандартная подвеска | Иә | Иә | Иә |
| Стеклоочистители с датчиком дождя | Иә | Иә | Иә |
| Стеклоочистители с переменным режимом работы | Иә | Иә | Иә |
| Теплозащитное покрытие лобового стекла | Иә | Иә | Жоқ |
| Трехспицевое рулевое колесо с подогревом | Иә | Иә | Иә |
| Улучшенная система рекуперации энергии торможения | Иә | Иә | Иә |
| Усилитель руля переменного усилия | Иә | Иә | Иә |
| Фиксированная крыша | Иә | Иә | Иә |
| Форсунки омывателя с обогревом (лобовое стекло) | Иә | Иә | Иә |
| Функция контроля «слепых» зон | Иә | Иә | Иә |
| Функция помощи при трогании с места на скользкой поверхности | Иә | Иә | Иә |
| Функция предварительного кондиционирования салона с дистанционным управлением | Иә | Иә | Иә |
| Функция предупреждения о выезде за пределы полосы движения и Система удержания полосы движения | Иә | Иә | Иә |
| Функция распознавания движущихся навстречу транспортных средств | Иә | Иә | Иә |
| Функция сканирования пространства для безопасного выхода (только для задних дверей) | Иә | Иә | Иә |
| Шильдик HSE | Жоқ | Жоқ | Иә |
| Шильдик SE | Иә | Иә | Жоқ |
| Электронный стояночный тормоз | Иә | Иә | Иә |
| Электропривод двери багажного отделения | Иә | Иә | Жоқ |
| Элементы отделки Gloss Black (глянцевый черный цвет) | Иә | Иә | Иә |
| подключение к интернету 4G/3G в автомобиле и набор сервисов Pro | Иә | Иә | Иә |
Jaguar I-Pace моделіне бейнешолу
Ақтауда Ягуар Ай-Пэйс сатып алуға болатын автосалондар
Ақтау қаласында бұл марканың ресми автосалондары ұсынылмаған.