График изменения цены на базовую комплектацию KIA Sorento Comfort в Казахстане с 2019 по 2023 год.
Comfort | Luxe | Style | Style+ | Prestige | Premium | Premium+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 MPI, 179 л. c., Бензин | Автомат | Полный привод | 5 мест | 17 990 000 тг | 19 190 000 тг | 21 090 000 тг | ||||
2.5 MPI, 179 л. c., Бензин | Автомат | Полный привод | 7 мест | - | - | - | - | - | - | |
Опциональный пакет "Comfort+": Легкосплавные диски 18", и серебристые декоративные накладки на передний и задний бампер | 200 000 тг | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Пакет "Теплые опции" | |||||||
Подогрев передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Подогрев задних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Подогрев рулевого колеса | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Воздуховоды для второго ряда сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Экстерьер | |||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Хромированные ручки дверей (внешние) | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Серебристая декоративная накладка на передний и задний бампер | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Рейлинги на крыше | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Легкосплавные диски 17" с шинами 235/65R | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60R | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
Легкосплавные диски 19" с шинами 235/55R | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Рефлекторные светодиодные (LED) фары | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Проекционные светодиодные (LED) фары | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Светодиодные (LED) противотуманные фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Светодиодные (LED) задние фонари | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Светодиодные (LED) дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Дополнительный (LED) светодиодный стоп-сигнал | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Стеклоочистители "Aero blade" | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Задний спойлер | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Интерьер | |||||||
Сиденья с тканевой отделкой | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Сиденья с отделкой кожей | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет |
Сиденья с отделкой кожей Nappa коричневого цвета | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет | Да |
Элементы передней панели со вставками «под металлик» | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Элементы передней панели со вставками «под дерево» | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Элементы передней панели с объёмным тиснением и узором | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Отделка передних и центральных стоек кузова тканью | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Сетка для крепления багажа | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Акустическая плёнка для окон передних дверей | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Разъём USB зарядки для второго ряда | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Отделка внутренних дверных ручек хромом | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Шторка багажного отделения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Рулевое колесо и селектор КПП с отделкой кожей | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Разъёмы USB зарядки (2 шт.) в передней панели | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Разъем USB зарядки (2 шт.) в боковой части спинки передних сидений | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Безопасность и технологии | |||||||
Приборная панель с дисплеем TFT 4.2" | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Приборная панель Supervision с цветным дисплеем TFT 12,3'' | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Проекционный дисплей на лобовое стекло (HUD) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Передние датчики парковки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Электрический Chi.d Lock | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Напоминание о пассажирах на заднем ряду (ROA) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Система автоматического выравнивания высоты кузова | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Ножной стояночный тормоз | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Электрический стояночный тормоз (EPB) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Иммобилайзер и сигнализация | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система курсовой устойчивости (ESC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система помощи при экстренном торможении (BAS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система помощи при спуске (DBS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Cистема помощи при старте на подъёме (HAC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Интегрированная система активного управления (VSM) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система курсовой устойчивости прицепа (TSA) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Задние датчики парковки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Фронтальные подушки безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Боковые подушки и шторки безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Сиденья 2-го и 3-го (при наличии) ряда с креплением для детских сидений ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Комплекс систем безопасности и помощи водителю Drive Wise | |||||||
Система предотвращения фронтального столконовения (FCA) (уровень распознавания: автомобиль/пешеход) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
Cистема предотвращения фронтального столконовения (FCA) (уровень распознавания: автомобиль/пешеход/велосипед) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Ассистент движения в полосе (LFA) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Система предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне (BCA) | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Камеры отображения изображения в слепых зонах на панель приборов (BVM) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Система предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Система безопасного выхода из автомобиля (SEA) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Система контроля внимания водителя (DAW) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Ассистент управления дальним светом (HBA) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Комфорт | |||||||
Передние и задние стеклоподъёмники с функцией Auto | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Атермальные лобовое и боковые передние стёкла | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Интеллектуальная система открывания багажника (Smart Tailgate) | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система бесключевого доступа Smartkey и запуск двигателя кнопкой | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Дистанционный запуск двигателя (для Smart Key) | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Мультимедиа система 8" с поддержкой Apple Carplay / Android Auto | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Мультимедийная система 10.25" с поддержкой Apple Carplay/Android Auto | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Система кругового обзора с 4-мя камерами (AVM) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Аудиосистема с 6 динамиками | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Аудиосистема BOSE с 12 динамиками | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да |
Атмосферная подсветка интерьера Mood lamp | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Электрохромное зеркало заднего вида (ECM) | Нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
10 электрорегулировок сиденья водителя (включая 2 направления поясницы) | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
14 электрорегулировок сиденья водителя (включая 4 направления поясницы) с функцией памяти | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Электрорегулировка сиденья пассажира по 10-и направлениям (включая 2 направления поясницы) | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да |
Вентиляция передних сидений | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Дистанционное складывание сидений 2-го ряда со стороны багажника | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Складывание 50/50 сидений 3-го ряда | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Кондиционер для третьего ряда сидений | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Солнцезащитные шторки для 2-го ряда | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Беспроводная зарядка дпя мобильных устройств | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Мультифункциональное рулевое колесо | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Механическая регулировка сидений 2 ряда в продольном направлении | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Центральный подлокотник 2го ряда с подстаканниками | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Камера заднего вида | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Функция задержки выключения света (Escort light) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Bluetooth для подключения мобильных устройств | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Раздельный климат-контроль для водителя и переднего пассажира | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Датчик дождя | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Датчик света | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Лобовое стекло с дополнительной шумоизоляцией | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система выбора режимов движения (Drive Mode Select) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Автосалон | Адрес | Телефон |
---|---|---|
Kia Nomad Актау | г. Актау, 23 мкр, здание 38 | +7 (7292) 203-029 |
B Актау цена на KIA Sorento 2023 года в салонах официальных дилеров начинается с 17 990 000 тенге за новый автомобиль в базовой комплектации. В Актау Киа Соренто можно купить в кредит в автосалонах: Kia Nomad Актау по цене от 17 990 000 ₸ до 20 190 000 ₸, автомобили есть в наличии.