График изменения цены на базовую комплектацию HAVAL JOLION COMFORT 1.5T 2WD MT в Казахстане с 2019 по 2023 год.
COMFORT 1.5T | ELITE 2WD | PREMIUM 1.5T | Tech PLus 1.5T | |
---|---|---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ 1.5Т 2WD МТ | -p11436p- т | |||
ДВИГАТЕЛЬ 1.5Т 2WD 7DCT | -p11440p- т | -p11441p- т | -p11878p- т | |
ДВИГАТЕЛЬ 1.5Т 4WD 7DCT | -p11890p- т | |||
ЭКСТЕРЬЕР | ||||
Хромированная окантовка окон дверей | Нет | Нет | Да | Да |
Хромированные молдинги дверей | Нет | Нет | Да | Да |
Окрашенные в цвет кузова передний и задний бампер, ручки дверей, зеркала заднего вида | Да | Да | Да | Да |
Антенна в форме плавника | Да | Да | Да | Да |
Хром и роза пая решетка радиатора | Да | Да | Да | Да |
Задний подлокотник. 2 подстаканника | Да | Да | Да | Да |
СВЕТ И ОБЗОР | ||||
Светодиодные фары | Нет | Нет | Да | Да |
Галогеновые фары | Да | Да | Нет | Нет |
Светодиодный фонарь стоп-сигнала на крышке багажника | Да | Да | Да | Да |
Светодиодные задние фонари | Да | Да | Да | Да |
Датчик дождя и света | Да | Да | Да | Да |
Функция задержки света фар после закрытия центрального замка | Да | Да | Да | Да |
Регулировка фар по высоте автомобиля (ВА) | Да | Да | Да | Да |
Дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да |
БАГАЖНИК И ГРУЗ | ||||
Серебристые рейлинги | Нет | Да | Да | Да |
Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60:40 | Да | Да | Да | Да |
Подготовка под установку ТСУ (фаркопа) | Да | Да | Да | Да |
ИНТЕРЬЕР | ||||
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | Нет | Нет | Нет | Да |
Обивка сидений искусственной кожей | Нет | Нет | Да | Да |
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | Да | Да | Да | Нет |
Сиденья с отделкой тканью | Да | Да | Нет | Нет |
Центральный потолочный фонарь | Да | Да | Да | Да |
Черный салон | Да | Да | Да | Да |
Механическая регулировка сидения пассажира в 4 направлениях | Да | Да | Да | Да |
МУЛЬТИМЕДИА | ||||
Мультимедийная система с 12,3" цветным сенсорным дисплеем | Нет | Нет | Нет | Да |
6 динамиков аудиосистемы | Нет | Нет | Да | Да |
Цифровая панель приборов, цветной экран 7" | Нет | Нет | Да | Да |
Мультимедийная система с 10,25" цветным сенсорным дисплеем | Да | Да | Да | Нет |
Цветной дисплей бортового компьютера, 3,5" | Да | Да | Нет | Нет |
4 динамика аудиосистемы | Да | Да | Нет | Нет |
Поддержка Android Auto/ Apple Carplay, Bluetooth | Да | Да | Да | Да |
Аудиосистема с радио AM /FM | Да | Да | Да | Да |
БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
Система автоматической парковки | Нет | Нет | Нет | Да |
Система мониторинга слепых зон, система помощи при смене полосы движения [BSM+LCA) | Нет | Нет | Нет | Да |
Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW) | Нет | Нет | Нет | Да |
Предупреждение о наезде сзади (RCW) | Нет | Нет | Нет | Да |
Предупреждение об открытой двери (DOW) | Нет | Нет | Нет | Да |
Функция умное уклонение (Smart Dodge) | Нет | Нет | Нет | Да |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (R СТА) с функцией торможения | Нет | Нет | Нет | Да |
Передние датчики парковки | Нет | Нет | Нет | Да |
Адаптивный круиэ-контроль (АСС) с функцией движения на малых скоростях (пробках) | Нет | Нет | Нет | Да |
Функция предотвращения столкновений при проезде перекрестков (АЕВ Crossroad) | Нет | Нет | Нет | Да |
Автоматическая система торможения (АЕВ) с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов | Нет | Нет | Нет | Да |
Система предупреждения о выходе из полосы движения с функциями возврата в полосу и удержания в центре полосы (LDW+LKA+LCK) | Нет | Нет | Нет | Да |
Система камер кругового обзора 360° | Нет | Нет | Да | Да |
Система выбора режима движения -Эко, Спорт, Стандарт, Снег | Нет | Нет | Да | Да |
Система помощи при спуске (НОС) | Нет | Нет | Да | Да |
Боковые подушки безопасности | Нет | Да | Да | Да |
Шторки безопасности | Нет | Да | Да | Да |
Круиз контроль | Да | Да | Да | Да |
Камера заднего вида | Нет | Да | Нет | Нет |
Фронтальные подушки безопасности | Да | Да | Да | Да |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да | Да | Да | Да |
Диcковые передние и задние тормоза | Да | Да | Да | Да |
Неполноразмерное запасное колесо 17" с шиной размерностью 135/90 | Да | Да | Да | Да |
Система контроля тягового усилия [TCS] | Да | Да | Да | Да |
Система управления тормозами [ BOS) | Да | Да | Да | Да |
Система предотвращения переворота автомобиля (RMI) | Да | Да | Да | Да |
Электронная система контроля курсовой устойчивости (ESP) | Да | Да | Да | Да |
Система контроля усталости водителя | Да | Да | Да | Да |
Задние датчики парковки | Да | Да | Да | Да |
Система помощи при Экстренном торможении | Да | Да | Да | Да |
Блокировка замков задних дверей | Да | Да | Да | Да |
Система помощи при трогании на подъеме (ННС) | Да | Да | Да | Да |
КОМФОРТ | ||||
Проекционный дисплей с регулировкой высоты, угла изображения | Нет | Нет | Нет | Да |
Беспроводная зарядка | Нет | Нет | Нет | Да |
Автодоводчики стекол 4 дверей с функцией антизажима, дистанционным управлением и автоматическим закрытием окон | Нет | Нет | Нет | Да |
Регулируемый режим рулевого управления (легкий, комфорт, спорт) | Нет | Нет | Да | Да |
Автоматический климат-контроль 2-зонный | Нет | Нет | Да | Да |
Подогрев задних сидений | Нет | Нет | Да | Да |
Боковые электрозеркала с электроскладыванием | Нет | Нет | Да | Да |
Электрохромное центральное зеркало заднего вида салона (с автозатемнением] | Нет | Нет | Да | Да |
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | Нет | Нет | Да | Да |
Мультифункциональное кожаное рулевое колесо с подрулевыми переключателями | Нет | Да | Да | Да |
Автоматический климат-контроль 1-зонный | Да | Да | Нет | Да |
Центральный подголовник заднего ряда сидений о т открывания изнутри (детский замок) | Да | Да | Да | Да |
Многофункциональное рулевое колесо с подогревом | Да | Да | Да | Да |
Розетка, 12В передних пассажиров | Да | Да | Да | Да |
Разъем USB в зеркале, для подключения видео-регистратора, передний USB-порт, задний USB-порт | Да | Да | Да | Да |
Функция удержания автомобиля на месте AutoHold | Да | Да | Да | Да |
Противоугонная сигнализация | Да | Да | Да | Да |
Бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, | Да | Да | Да | Да |
Иммобилайзер центральный замок с дистанционным управлением | Да | Да | Да | Да |
Подогрев и электрорегулировка зеркал заднего вида | Да | Да | Да | Да |
Электрообогрев всей поверхности лобового стекла | Да | Да | Да | Да |
Подогрев форсунок омывателя | Да | Да | Да | Да |
Центральный подлокотник с подстаканниками | Да | Да | Да | Да |
Крепления для детских кресел | Да | Да | Да | Да |
КОЛЕСА | ||||
Легкосплавные колесные диски 18” с шинами размерностью 225/55 | Нет | Нет | Нет | Да |
Легкосплавные колесные диски 17” с шинами размерностью 215 / 60 | Да | Да | Да | Нет |
Автосалон | Адрес | Телефон |
---|---|---|
Haval Актау | г.Актау, 16 мкр., здание №30 СТО "Актан" | 8 (7292) 410-308 |
B Актау цена на HAVAL JOLION 2023 года в салонах официальных дилеров начинается с 10 890 000 тенге за новый автомобиль в базовой комплектации. В Актау Хавал Джолион можно купить в кредит в автосалонах: Haval Актау по цене от 10 890 000 ₸ до 14 290 000 ₸, автомобили есть в наличии.