ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Объем двигателя | 1499 см³ | 1995 см³ | 1998 см³ |
Мощность (л/с) | 140 л.с. | 150 л.с. | 192 л.с. |
Мощность (кВт/при об/мин) | 110 / 6400 | 110 / 4000 | 141 / 5000 |
Трансмиссия | АТ | АТ | АТ |
Коробка передач | автомат | автомат | автомат |
Тип привода | 2WD | 4WD | 4WD |
Длина кузова | 4440 мм. | 4440 мм. | 4440 мм. |
Ширина кузова | 1820 мм. | 1820 мм. | 1820 мм. |
Высота кузова | 1600 мм. | 1600 мм. | 1600 мм. |
Клиренс | 18 см | 18 см | 18 см |
Объем топливного бака (л) | 51 л | 61 л | 61 л |
Тип топлива | бензин | дизель | бензин |
Расход топлива, город/трасса/смешанный (л) | 6.7 / 5.0 / 5.6 | 5.6 / 4.5 / 4.9 | 7.7 / 5.6 / 6.4 |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 км/ч | 204 км/ч | 223 км/ч |
Разгон 0 — 100 км/ч (сек) | 9.7 сек | 9.2 сек | 7.4 сек |
КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ/ХОДОВАЯ ЧАСТЬ |
Performance Control | Да | Да | Да |
Автоматическая коробка передач Steptronic | Да | Да | Да |
Автоматическая функция Start/Stop | Да | Да | Да |
Выбор режимов езды, включая ECO PRO | Да | Да | Да |
Сервотроник | Да | Да | Да |
БЕЗОПАСНОСТЬ, ОСВЕЩЕНИЕ И ОБЗОР |
Runflat-индикатор потери давления в шинах | Да | Да | Да |
Внешние зеркала с электрорегулировками и обогревом, асферическое со стороны водителя | Да | Да | Да |
Галогеновые фары головного света со светодиодными элементами | Да | Да | Да |
Датчик дождя и света | Да | Да | Да |
Динамический круиз-контроль | Да | Да | Да |
Крепления ISOFIX для детских сидений на крайних местах заднего ряда сидений | Да | Да | Да |
Обогрев форсунок омывателя | Да | Да | Да |
Противотуманные фары | Да | Да | Да |
Светодиодные фары головного света | Нет | Да | Да |
Сигнализация аварийного сближения при парковке (сзади) | Да | Да | Да |
Система динамического контроля курсовой устойчивости DSC | Да | Да | Да |
Фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, надувные шторки | Да | Да | Да |
Электромеханический стояночный тормоз | Да | Да | Да |
ОКРАСКА КУЗОВА И ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРА |
Окраска кузова неметаллик | Да | Да | Да |
КОЛЕСА, ДИСКИ |
17” Легкосплавные диски | V-spoke 560 | V-spoke 560 | V-spoke 560 |
Безопасные шины Runflat | Да | Да | Да |
ОБИВКА И ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА |
Декоративные планки | «Оксид Серебра», темные матовые с черной блестящей акцентной линией | «Оксид Серебра», темные матовые с черной блестящей акцентной линией | «Оксид Серебра», темные матовые с черной блестящей акцентной линией |
Ткань Grid | Да | Да | Да |
ИНТЕРЬЕР |
Автоматический контроль климата, 2-зонный с расширенными функциями | Да | Да | Да |
Велюровые коврики | Да | Да | Да |
Кондиционер | Да | Да | Да |
Пакет приспособлений для размещения мелких вещей и багажа | Да | Да | Да |
Передний центральный подлокотник | Да | Да | Да |
Подогрев передних сидений | Да | Да | Да |
Регулировка пассажирского сиденья по высоте | Да | Да | Да |
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 40/20/40 | Да | Да | Да |
СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ |
BMW Teleservices | Да | Да | Да |
iDrive, контрольный дисплей 6,5” с функцией радио и Bluetooth | Да | Да | Да |
Бортовой компьютер | Да | Да | Да |
Стереосистема с 6 динамиками | Да | Да | Да |
Функция интеллектуального экстренного вызова | Да | Да | Да |
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
Знак аварийной остановки и аптечка | Да | Да | Да |
Пакет для курящих | Да | Да | Да |
Розетка 12V в центральной консоли | Да | Да | Да |
РАЗНОЕ |
Увеличенный объем бензобака | Да | Да | Да |
ГАРАНТИЯ |
Постгарантийное сервисное обслуживание «3-й год плюс». 3 года или 200.000 км (что наступит раньше) | Да | Да | Да |